Гран-при Мехико: Компоненты силовых агрегатов
На протяжении сезона команды могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора, MGU-H и MGU-K, а также два накопителя энергии и блока управляющей электроники без штрафных санкций. Установка первого элемента силовой установки, превышающего эти лимиты, приводит к потере 10 мест на старте. Установка второго элемента и последующих наказывает потерей пяти мест. Если размер штрафа превышает 15 позиций, гонщик начинает с последнего ряда. Если несколько пилотов получают такие штрафы, стартовая позиция определяется результатами квалификации. Замена выхлопных систем также ограничена – за сезон разрешается использовать только восемь, и дальнейшие замены наказываются аналогичными штрафами. FIA опубликовала список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Мехико, однако замены могут произойти и сегодня.
Элементы силовых установок перед Гран При Мехико:
Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
Лимит | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8
81. О. Пиастри | McLaren | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
04. Л. Норрис | McLaren | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
16. Ш. Леклер | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6
44. Л. Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6
01. М. Ферстаппен | Red Bull Racing | Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7
22. Ю. Цунода | Red Bull Racing | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8
63. Д. Расселл | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
12. К. Антонелли | Mercedes | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3
18. Л. Стролл | Aston Martin | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
14. Ф. Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3
10. П. Гасли | Alpine | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7
43. Ф. Колапинто | Alpine | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6
31. Э. Окон | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5
87. О. Берман | Haas | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6
06. А. Хаджар | Racing Bulls | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7
30. Л. Лоусон | Racing Bulls | Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7
23. А. Элбон | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
55. К. Сайнс | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3
27. Н. Хюлкенберг | Kick Sauber | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4
05. Г. Бортолето | Kick Sauber | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4
Другие статьи
Гран-при Мехико: Компоненты силовых агрегатов
В FIA опубликовали перечень компонентов силовых установок, которые были установлены на автомобилях перед началом уикенда в Мехико...
