<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Формула 1 - nonf1.ru</title>
	<atom:link href="http://nonf1.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nonf1.ru/</link>
	<description>неофициальный сайт о гонках в классе Формула 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Хембри: "Автоспорт всегда приносил мне позитивные эмоции"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Hembri_Avtosport_vsegda_prinosil_mne_pozitivnye_emotsii.html</link>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Hembri_Avtosport_vsegda_prinosil_mne_pozitivnye_emotsii.html</guid>
		<description><![CDATA[В обстоятельном эксклюзивном интервью для читателей nonf1.ru руководитель гоночных программ Pirelli Пол Хембри подвел итоги первого сезона компании после возвращения в Формулу 1, рассказал о последних новостях с шинного фронта - и поделился планами на будущее...
Вопрос: Пол, мы беседовали с вами ровно год назад - в такой же солнечный день, в Испании, по ходу первой[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Венгрия'88: Серхио Ринланд</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Vengriya88_Serhio_Rinland.html</link>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Vengriya88_Serhio_Rinland.html</guid>
		<description><![CDATA[
    
        
            Гонка #462: 7 августа 1988 года. Гран При Венгрии
            
        
        
            Поул - Айртон Сенна (McLaren MP4/4) - 1.27,635 (164,893 км/ч)
        
        
            Лучший круг - Ален Прост&#160; (McLaren MP4/4) - 1.30,639 (159,428 км/ч)
        
        
            Победитель - Айртон Сенна (McLaren MP4/4) -[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Кими Райкконен: "Нам с командой удается работать сообща"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_Nam_s_komandoy_udaetsya_rabotat_soobshha.html</link>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_Nam_s_komandoy_udaetsya_rabotat_soobshha.html</guid>
		<description><![CDATA[В это сложно поверить, но и во второй день по ходу пресс-конференции Кими Райкконена по итогам тестового дня в испанском Хересе сломался микрофон - несмотря на то, что в среду гонщик показал только пятое время, уступив больше полсекунды собственному вторничному результату, в желающих пообщаться с ним недостатка не наблюдалось...
Вопрос: Кими, вы провели два дня в Хересе -[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Дидье Котон вошел в число менеджеров Хэмилтона</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Dide_Koton_voshel_v_chislo_menedzherov_Hemiltona.html</link>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Dide_Koton_voshel_v_chislo_menedzherov_Hemiltona.html</guid>
		<description><![CDATA[Слухи о том, что бывший менеджер Мики Хаккинена Дидье Котон может заняться карьерой Льюиса Хэмилтона, появились ещё в марте 2010 года, но британец в итоге подписал контракт с компанией XIX Entertainment, не имеющей отношения к гонкам, но активно работающей со спортсменами и артистами.
В прошлом году многие связывали неудачи Льюиса с тем, что его менеджеры слишком далеки[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Шумахер: "Я уверен, что по-прежнему могу бороться за титул"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/SHumaher_YA_uveren_chto_poprezhnemu_mogu_borotsya_za_titul.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/SHumaher_YA_uveren_chto_poprezhnemu_mogu_borotsya_za_titul.html</guid>
		<description><![CDATA[Михаэль Шумахер показал лучшее время во второй день предсезонных тестов в испанском Хересе, на секунду с лишним перекрыв результат Кими Райкконена, показанный накануне.&#160;В беседе с журналистами по завершении заездов семикратный чемпион мира затронул не только сиюминутные вопросы, но и глобальные темы...

Вопрос: Как прошел для вас второй день тестов в Хересе?[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>HRT официально подтвердила перевод базы в Мадрид</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/HRT_ofitsialno_podtverdila_perevod_bazy_v_Madrid.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/HRT_ofitsialno_podtverdila_perevod_bazy_v_Madrid.html</guid>
		<description><![CDATA[Команда HRT официально подтвердила перевод своей базы в Мадрид. Первоначально рассматривался вариант с Валенсией, но была достигнута договорённость с руководством мадридского спортивного центра Caja Magica.
Команда займёт площадь в 11 тысяч квадратных метров рядом с теннисной ареной и надеется решить несколько задач, не только оборудовав современную базу, но и обеспечив[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Пол ди Реста: "День получился непростым из-за ветра"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Pol_di_Resta_Den_poluchilsya_neprostym_izza_vetra.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Pol_di_Resta_Den_poluchilsya_neprostym_izza_vetra.html</guid>
		<description><![CDATA[Во второй день тестов Force India работала с двумя пилотами, сначала за руль сел дебютант Жюль Бьянки, подписавший контракт резервного пилота команды, а потом его сменил Пол ди Реста.
На завтра команда запланировала похожую программу - утром вновь будет пилотировать Бьянки, а днём за руль сядет Нико Хюлкенберг…
Энди Грин, технический директор: «Утром мы впервые работали[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ковалайнен: Новая машина гораздо лучше прошлогодней</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kovalaynen_Novaya_mashina_gorazdo_luchshe_proshlogodney.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kovalaynen_Novaya_mashina_gorazdo_luchshe_proshlogodney.html</guid>
		<description><![CDATA[Если вчера команда Caterham была вынуждена досрочно завершить работу из-за проблем с внешним стартёром, то сегодня Хейкки Ковалайнен проехал наибольшую дистанцию среди всех участников тестов - 139 кругов. Команда смогла компенсировать потерянное вчера время и добиться прогресса в работе с машиной…
Майк Гаскойн, руководитель технического департамента: «Отличный день, я[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>В HRT завершили работу на первой серии тестов</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/V_HRT_zavershili_rabotu_na_pervoy_serii_testov.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/V_HRT_zavershili_rabotu_na_pervoy_serii_testov.html</guid>
		<description><![CDATA[В HRT успешно завершили программe первой серии тестов: Педро де ла Роса продолжил сравнение разных составов резины, тренировал стартовую процедуру и работал с картографией мотора.
Педро де ла Роса: «По ходу дня нам удалось добиться небольшого прогресса: хотя мы практически ничего не меняли в настройках, но я смог улучшить вчерашний результат и лучше узнать шины Pirelli.[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Пастор Мальдонадо: Мы отработали большую программу</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Pastor_Maldonado_My_otrabotali_bolshuyu_programmu.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Pastor_Maldonado_My_otrabotali_bolshuyu_programmu.html</guid>
		<description><![CDATA[Пастор Мальдонадо завершил своё участие в первой серии тестов, сегодня  гонщик из Венесуэлы проехал 97 кругов, завтра его сменит Бруно Сенна…
Пастор Мальдонадо: «Сегодня мы отработали большую программу и сделали всё, что было запланировано. Днём, на длинных сериях кругов, машина выглядела очень неплохо, теперь нужно проанализировать собранную информацию. Здорово, что в[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>В McLaren довольны надежностью MP4-27</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/V_McLaren_dovolny_nadezhnostyu_MP427.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/V_McLaren_dovolny_nadezhnostyu_MP427.html</guid>
		<description><![CDATA[Во второй день тестов Дженсон Баттон оценивал поведение MP4-27 на торможении, работал с настройками и анализировал их влияние на баланс машины на высоких и низких скоростях...
Дэвид Реддинг, менеджер команды: «Несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, Дженсон проехал хорошую дистанцию. Тесты только начались, и сегодняшний день был посвящен в основном знакомству с[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Кими Райкконен: "Нам удалось добиться прогресса"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_Nam_udalos_dobitsya_progressa.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_Nam_udalos_dobitsya_progressa.html</guid>
		<description><![CDATA[Финский пилот Lotus F1 Кими Райкконен, проехав 117 кругов, показал в среду в Хересе пятый результат дня. Несмотря на то, что чемпиону мира не удалось повторить свои вчерашние секунды, он остался доволен итогами среды.
«Самое главное, что за два дня нам удалось преодолеть большую дистанцию, - отметил финн. - Машина выглядит весьма неплохо, сегодня нам удалось добиться[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Марк Уэббер: "Ситуация похожа на прошлогоднюю"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Mark_Uebber_Situatsiya_pohozha_na_proshlogodnyuyu.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Mark_Uebber_Situatsiya_pohozha_na_proshlogodnyuyu.html</guid>
		<description><![CDATA[В среду протокол дня тестов в Хересе возглавил Михаэль Шумахер, но немец работал с прошлогодней машиной, имеющей преимущество «выдувного» диффузора, запрещённого в этом году. Марк Уэббер показал второе время - лучшее для машин 2012 года, и заявил журналистам о своей уверенности в том, что RB8 вновь позволит бороться за победы…
Марк Уэббер: «В прошлом году наша машина была[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Даниэль Риккардо: Сто кругов во второй день тестов</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Daniel_Rikkardo_Sto_krugov_vo_vtoroy_den_testov.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Daniel_Rikkardo_Sto_krugov_vo_vtoroy_den_testov.html</guid>
		<description><![CDATA[Даниэль Риккардо успешно завершил работу в первой серии тестов. Австралиец анализировал поведение разных составов резины и экспериментировал с настройками машины. Завтра его сменит дебютант чемпионата Жан-Эрик Вернь...
Даниэль Риккардо: «Я доволен сегодняшней работой: мне удалось проехать сотню кругов - примерно вдвое больше, чем вчера, так что я выполнил свою задачу -[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Масса: Из кокпита не видно ступеньку на носовом обтекателе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Massa_Iz_kokpita_ne_vidno_stupenku_na_nosovom_obtekatele.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Massa_Iz_kokpita_ne_vidno_stupenku_na_nosovom_obtekatele.html</guid>
		<description><![CDATA[Фелипе Масса отработал два первых тестовых дня за рулём новой Ferrari F2012. На этом программа бразильца в Хересе завершена, завтра его сменит Фернандо Алонсо, а сегодня Фелипе подвёл итоги проделанной работы…
Вопрос: Насколько сложно работать с машиной, которая по своей философии отличается от прошлогодней?
Фелипе Масса: Работа предстоит серьёзная. Машина действительно[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sauber помешали проблемы с топливной системой</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Sauber_pomeshali_problemy_s_toplivnoy_sistemoy.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Sauber_pomeshali_problemy_s_toplivnoy_sistemoy.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Серхио Перес сменил Камуи Кобаяши на тестах Sauber и впервые опробовал новую машину. Мексиканец проехал 68 кругов, но не обошлось без проблем - днём работу пришлось прервать из-за проблем с топливной системой…
Серхио Перес: «Позитивный день. Приятно вернуться за руль после зимнего перерыва, новая машина мне понравилась, я чувствую уверенность. Жаль, что из-за[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Михаэль Шумахер: "Команда продуктивно поработала"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Mihael_SHumaher_Komanda_produktivno_porabotala.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Mihael_SHumaher_Komanda_produktivno_porabotala.html</guid>
		<description><![CDATA[Михаэль Шумахер возглавил протокол второго дня тестов в Хересе. Семикратный чемпион проехал 132 круга на прошлогодней машине, сравнивая характеристики шин Soft и Medium, а также работая с настройками...
Михаэль Шумахер: «Я воспользовался надежностью машины, чтобы проехать максимальную дистанцию и собрать как можно больше данных о новой резине Pirelli. Мы анализировали ее[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Фелипе Масса: "Мы только в начале долгого пути"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Felipe_Massa_My_tolko_v_nachale_dolgogo_puti.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Felipe_Massa_My_tolko_v_nachale_dolgogo_puti.html</guid>
		<description><![CDATA[Фелипе Масса показал в первый день тестов в Хересе девятое время, а второй закончил седьмым. По словам бразильца, в Ferrari на этой фазе предсезонной подготовки не гонятся за скоростью, стараясь собрать максимум информации.
Фелипе Масса: «Сегодня мы занимались самыми разными вещами, работали с аэродинамикой, подвеской, настройками, шинами. Сейчас нам важно как можно лучше[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Жюль Бьянки: "Не ожидал, что так быстро адаптируюсь"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/ZHyul_Byanki_Ne_ozhidal_chto_tak_bystro_adaptiruyus.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/ZHyul_Byanki_Ne_ozhidal_chto_tak_bystro_adaptiruyus.html</guid>
		<description><![CDATA[Утром дебютант Force India Жюль Бьянки проехал 46 кругов на тестах в Хересе, а днём поделился своими&#160; впечатлениями о новой машине...
Жюль Бьянки: «Я быстро адаптировался к команде и новому подходу к работе. Сегодняшний день очень важен для меня - я впервые сел за руль Force India, и машина мне понравилась. Пока я не атаковал в полную силу, нужно время, чтобы[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Кристиан Хорнер: "Нас ждет очень интересный сезон"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kristian_Horner_Nas_zhdet_ochen_interesnyy_sezon.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kristian_Horner_Nas_zhdet_ochen_interesnyy_sezon.html</guid>
		<description><![CDATA[Принято считать, что защитить титул всегда сложнее, чем его завоевать. В прошлом году Red Bull Racing с блеском удалось подтвердить звание сильнейших, и команда надеется вновь добиться успеха в предстоящем сезоне. В интервью официальному сайту Кристиан Хорнер рассказал об ожиданиях от нового чемпионата…
Вопрос: Кристиан, вы руководите командой, которую уже второй год все[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Второй день тестов в Хересе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Vtoroy_den_testov_v_Herese.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Vtoroy_den_testov_v_Herese.html</guid>
		<description><![CDATA[На автодроме в Хересе все спокойно.Во второй половине дня команды продолжили изучение своих болидов, того как они реагируют на вносимые изменения, многие гонщики пошли на длинные серии кругов.В целом, команды рапортуют о позитивных результатах, все довольны прогрессом.Лучшее время осталось за Михаэлем Шумахером, следом Уэббер…Молодые пилоты Toro Rosso и Force India[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Росберг: "Наша машина не соответствует правилам 2012 года"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Rosberg_Nasha_mashina_ne_sootvetstvuet_pravilam_2012_goda.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Rosberg_Nasha_mashina_ne_sootvetstvuet_pravilam_2012_goda.html</guid>
		<description><![CDATA[Команда Mercedes привезла на первую предсезонную тестовую сессию Ф1 в испанский Херес шасси MGP W02 в той конфигурации, в какой оно использовалось в 2011 году - то есть, с запрещенным сейчас «выдувным» диффузором. Об этом в эксклюзивном интервью для читателей nonf1.ru рассказал Нико Росберг. На тестах подобные вещи допускаются правилами, однако результаты, показанные[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Пол Хембри: В Pirelli готовы к сотрудничеству с Петровым</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Pol_Hembri_V_Pirelli_gotovy_k_sotrudnichestvu_s_Petrovym.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Pol_Hembri_V_Pirelli_gotovy_k_sotrudnichestvu_s_Petrovym.html</guid>
		<description><![CDATA[В компании Pirelli готовы к продолжению сотрудничества с Виталием Петровым, которое началось на недавней презентации нового поколения шин для Формулы 1 в Абу-Даби. В эксклюзивном интервью для читателей nonf1.ru руководитель гоночных программ итальянской компании Пол Хембри  рассказал о том, что решающим фактором станет программа самого россиянина в 2012 году.
«Все зависит[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Сутил обжалует приговор немецкого суда</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Sutil_obzhaluet_prigovor_nemetskogo_suda.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Sutil_obzhaluet_prigovor_nemetskogo_suda.html</guid>
		<description><![CDATA[Адриан Сутил и его адвокат намерены подать апелляцию на приговор немецкого суда, который признал его виновным в инциденте с Эриком Люксом и приговорил к 18 месяцам заключения условно и штрафу в 200 тысяч евро.
Манфред Циммерман, менеджер гонщика: «Мы считаем решение суда не соответствующим обстоятельствам инцидента, в этом деле слишком многое обернулось против нас».[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Фернандес: Технические споры не интересуют болельщиков</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Fernandes_Tehnicheskie_spory_ne_interesuyut_bolelshhikov.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Fernandes_Tehnicheskie_spory_ne_interesuyut_bolelshhikov.html</guid>
		<description><![CDATA[Владелец и руководитель команды Caterham Тони Фернандес настаивает на необходимости перемен в Формуле 1, смене акцентов с решения технических вопросов на повышение зрелищности и сокращение дистанции от болельщиков…
Тони Фернандес: «Постоянные споры об особенностях толкования технического регламента в Формуле 1 не интересуют 99% простых болельщиков, любящих скорость и[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Камуи Кобаяши: "Я доволен новой машиной"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kamui_Kobayashi_YA_dovolen_novoy_mashinoy.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kamui_Kobayashi_YA_dovolen_novoy_mashinoy.html</guid>
		<description><![CDATA[В первый день тестов Камуи Кобаяши проехал 106 кругов за рулём новой машины - наибольшую дистанцию среди всех участников. О скорости машины судить пока рано, но она уже продемонстрировала свою надёжность - в групповом интервью японец не скрывал удовлетворения…
Вопрос: Камуи, вы провели один тестовый день за рулём новой машины, каковы впечатления?
Камуи Кобаяши: Я очень[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Жюль Бьянки: "Этот сезон очень важен для меня"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/ZHyul_Byanki_Etot_sezon_ochen_vazhen_dlya_menya.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/ZHyul_Byanki_Etot_sezon_ochen_vazhen_dlya_menya.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Жюль Бьянки впервые сел за руль Force India на тестах в Хересе. Перед выездом на трассу гонщик ответил на несколько вопросов...
Вопрос: После двух сезонов в GP2 вы стали третьим пилотом команды Формулы 1. Что вы чувствуете?
Жюль Бьянки: Этот сезон очень важен для меня. Работа с Force India поможет мне прогрессировать, пилотируя машину по пятницам, я смогу[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Херес: Итоги первой половины второго дня тестов</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Heres_Itogi_pervoy_poloviny_vtorogo_dnya_testov.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Heres_Itogi_pervoy_poloviny_vtorogo_dnya_testov.html</guid>
		<description><![CDATA[Позади первые четыре часа второго дня тестов в Хересе. По сравнению со вторником в трёх командах произошли замены - Серхио Перес сменил Камуи Кобаяши за рулём Sauber, в Mercedes вчера работали два гонщика, а сегодня - только Михаэль Шумахер, а в Force India наоборот - поделили программу на двоих между Полом ди Рестой и Жюлем Бьянки.
Из-за сильного северо-восточного ветра[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги утренних заездов в Хересе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Itogi_utrennih_zaezdov_v_Herese.html</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Itogi_utrennih_zaezdov_v_Herese.html</guid>
		<description><![CDATA[В Хересе сегодня утром холоднее, чем накануне, порядка 5-6 С, позже воздух прогрелся до 12 С.Во второй день тестов Серхио Перес сменил Камуи Кобаяши в Sauber, в Mercedes работает весь день один Михаэль Шумахер, в Force India тестируют болид Пол ди Реста и Жюль Бьянки .Кими сегодня не был так же успешен, как вчера, пока он на 5-й строчке, финн приспосабливается к новому[...]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
