Мощность моторов в сезонах Формулы 1

Ferrari – единственная команда, выступающая в Формуле 1 с первого сезона. Кроме того, итальянская команда – самостоятельный производитель моторов, что позволяет проследить тенденцию изменения мощности двигателей с 1950 по 2011 год…
Год - Шасси - Двигатель - Мощность
1950 - Ferrari 375 - 4.5 литра V12 - 350 сил
1951 - Ferrari 375 - 4.5 литра V12 - 350 сил
1952 - Ferrari 500 - 2 литра, рядный 4 (по регламенту F2) - 185 сил
1953 - Ferrari 500 - 2 литра, рядный 4 (по регламенту F2) - 185 сил
1954 - Ferrari 553 - F1 2.5 литра, рядный 4 - 260 сил
1955 - Ferrari 555 - F1 2.5 литра, рядный 4 - 260 сил
1956 - Ferrari D50 - 2.5 литра, V8 - 265 сил
1957 - Ferrari 801 - 2.5 литра, V8 - 275 сил
1958 - Ferrari 246 - 2.5 литра, V6 - 280 сил
1959 - Ferrari 256 - 2.5 литра, V6 - 280 сил
1960 - Ferrari 246P - 2.5 литра, V6 - 263 сил
1961 - Ferrari 156 - 1.5 литра, V6 - 190 сил
1962 - Ferrari 156 - 1.5 литра, V6 - 190 сил
1963 - Ferrari 156 Fl-63 - 1.5 литра V6 - 205 сил
1964 - Ferrari 158 - 1.5 литра, V8 - 210 сил
1965 - Ferrari 512 - 1.5 литра, оппозитный 12 - 220 сил
1966 - Ferrari 312 Fl-66 - 3 литра V12 - 360 сил
1967 - Ferrari 312 Fl-67 - 3 литра V12 - 390 сил
1968 - Ferrari 312 Fl-68 - 3 литра V12 - 410 сил
1969 - Ferrari 312 Fl-69 - 3 литра V12 - 436 сил
1970 - Ferrari 312 B - 3 литра оппозитный 12 - 450 сил
1971 - Ferrari 312 B2 - 3 литра оппозитный 12 - 470 сил
1972 - Ferrari 312 B2 - 3 литра оппозитный 12 - 470 сил
1973 - Ferrari 312 B3-73 - 3 литра оппозитный 12 - 485 сил
1974 - Ferrari 312 B3-74 - 3 литра оппозитный 12 - 490 сил
1975 - Ferrari 312 T - 3 литра оппозитный 12 - 495 сил
1976 - Ferrari 312 T2 - 3 литра оппозитный 12 - 500 сил
1977 - Ferrari 312 T2 - 3 литра оппозитный 12 - 500 сил
1978 - Ferrari 312 T3 - 3 литра оппозитный 12 - 510 сил
1979 - Ferrari 312 T4 - 3 литра оппозитный 12 - 515 сил
1980 - Ferrari 312 T5 - 3 литра оппозитный 12 - 515 сил
1981 - Ferrari 126 CK - 1.5 литра V6 турбо - 540 сил
1982 - Ferrari 126 C2 - 1.5 литра V6 турбо - 580 сил
1983 - Ferrari 126 C3 - 1.5 литра V6 турбо - 600 сил
1984 - Ferrari 126 C4 - 1.5 литра V6 турбо - 660 сил
1985 - Ferrari 156-85 - 1.5 литра V6 турбо - 780 сил
1986 - Ferrari Fl-86 - 1.5 литра V6 турбо - 850 сил
1987 - Ferrari Fl-87 - 1.5 литра V6 турбо - 880 сил
1988 - Ferrari F1-87/88C - 1.5 литра V6 турбо - 620 сил
1989 - Ferrari Fl-89 - 3.5 литра V12 - 600 сил
1990 - Ferrari Fl-90 - 3.5 литра V12 - 680 сил
1991 - Ferrari Fl-91 - 3.5 литра V12 - 725 сил
1992 - Ferrari F92 A - 3.5 литра V12 - 735 сил
1993 - Ferrari F93 A - 3.5 литра V12 - 745 сил
1994 - Ferrari 412 T1 - 3.5 литра V12 - 750 сил
1995 - Ferrari 412 T2 - 3 литра V12 - 690 сил
1996 - Ferrari F310 - 3 литра V10 - 715 сил
1997 - Ferrari F310 B - 3 литра V10 - 730 сил
1998 - Ferrari F300 - 3 литра V10 - 805 сил
1999 - Ferrari F399 - 3 литра V10 - 790 сил
2008 - Ferrari Fl-2000 - 3 литра V10 - 805 сил
2001 - Ferrari F2001 - 3 литра V10 - 825 сил
2002 - Ferrari F2002 - 3 литра V10 - 835 сил
2003 - Ferrari F2003-GA - 3 литра V10 - 845 сил
2004 - Ferrari F2004 - 3 литра V10 - 865 сил
2005 - Ferrari F2005 - 3 литра V10 - 865 сил
2006 - Ferrari 248 F1 - 2.4 литра V8 - 725 сил
2007 - Ferrari F2007 - 2.4 литра V8 - 730 сил
2008 - Ferrari F2008 - 2.4 литра V8 - 740 сил
2009 - Ferrari F60 - 2.4 литра V8 - 750 сил
2010 - Ferrari F10 - 2.4 литра V8 - 760 сил
2011 - Ferrari 150° Italia - 2.4 литра V8 - 770 сил
Источник: F1News.Ru
Метки:
Ferrari
мотор
регламент
2010
2008
F10
Ferrari F10
2009
2011
Похожие статьи |
|











