<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Формула 1 - nonf1.ru</title>
	<atom:link href="http://nonf1.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nonf1.ru/</link>
	<description>неофициальный сайт о гонках в классе Формула 1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 03:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Ferrari: F2012 нуждается в доводке, но у нее есть потенциал</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Ferrari_F2012_nuzhdaetsya_v_dovodke_no_u_nee_est_potentsial.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Ferrari_F2012_nuzhdaetsya_v_dovodke_no_u_nee_est_potentsial.html</guid>
		<description><![CDATA[Вечером в пятницу команда Ferrari вернулась из Хереса, а уже в 9 утра в Маранелло началось совещание, посвященное анализу работы, проделанной на тестах. В нем принимали участие инженеры, которые следили за происходившим на испанской трассе с базы команды, а также Стефано Доменикали, руководитель Скудерии.
Как сообщает пресс-служба Ferrari, первичный анализ информации[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ван дер Гарде: "На следующих тестах моя скорость будет выше"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Van_der_Garde_Na_sleduyushhih_testah_moya_skorost_budet_vyshe.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Van_der_Garde_Na_sleduyushhih_testah_moya_skorost_budet_vyshe.html</guid>
		<description><![CDATA[Гидо ван дер Гарде полагает, что на следующих тестах он сможет более эффективно работать за рулем Caterham: дебют голландца в качестве резервного пилота этой команды состоялся в минувший четверг в Хересе.
У 26-летнего гонщика есть подобный опыт, который он получил, выполняя аналогичные обязанности в Spyker/Force India, в Super Aguri и в Renault, однако уже несколько[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Марк Уэббер: "Я считаю себя удачливым…"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Mark_Uebber_YA_schitayu_sebya_udachlivym.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Mark_Uebber_YA_schitayu_sebya_udachlivym.html</guid>
		<description><![CDATA[В интервью австралийской газете The Sunday Age гонщик Red Bull Racing Марк Уэббер вспоминает прошлый сезон и рассказывает о том, как он готовится к предстоящему чемпионату…
Вопрос: Прошлый сезон складывался для вас непросто…
Марк Уэббер: В прошлом году я действительно явно уступал соперникам, в определенных аспектах я мог отработать лучше. Поэтому мы постарались решить[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Выхлопные системы McLaren и Ferrari объявлены легальными</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Vyhlopnye_sistemy_McLaren_i_Ferrari_obyavleny_legalnymi.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Vyhlopnye_sistemy_McLaren_i_Ferrari_obyavleny_legalnymi.html</guid>
		<description><![CDATA[nonf1.ru уже рассказывал, что выхлопные системы, установленные на машинах ряда команд, например, на McLaren MP4-27 или на Ferrari F2012, вызвали повышенный интерес, в том числе и со стороны экспертов FIA. Однако, судя по всему, технические решения, представленные в Хересе McLaren и Скудерией, получили одобрение технического делегата федерации Чарли Уайтинга.
Британский[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Уэббер не опасается конкуренции со стороны Риккардо</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Uebber_ne_opasaetsya_konkurentsii_so_storony_Rikkardo.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Uebber_ne_opasaetsya_konkurentsii_so_storony_Rikkardo.html</guid>
		<description><![CDATA[По словам Марка Уэббера, он не ожидает обострения отношений со своим соотечественником, Даниэлем Риккардо, несмотря на то, что в будущем молодой австралиец может занять его место в Red Bull Racing.
В 2012-м году в Toro Rosso сменился состав, и теперь за молодежную команду Red Bull будут выступать перспективные Риккардо и Жан-Эрик Вернь: по логике вещей, один из них сменит[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Валттери Боттас готовится сесть за руль FW34</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Valtteri_Bottas_gotovitsya_sest_za_rul_FW34.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Valtteri_Bottas_gotovitsya_sest_za_rul_FW34.html</guid>
		<description><![CDATA[В ходе тестов в Хересе на трассе работали только гонщики основного состава Williams - Пастор Мальдонадо и Бруно Сенна. Однако вскоре сесть за руль новой FW34 предстоит и резервному пилоту Валттери Боттасу.
Как сообщает финская газета Turun Sanomat, 22 февраля Боттас проведет аэродинамические тесты новой машины на испанском полигоне IDIADA, расположенном недалеко от[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Caterham F1 осталась в Хересе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Caterham_F1_ostalas_v_Herese.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Caterham_F1_ostalas_v_Herese.html</guid>
		<description><![CDATA[После завершения тестовой сессии команды Формулы 1 вернулись на свои базы, и только Caterham осталась в Хересе: в субботу она единолично арендует испанский автодром для проведения рекламных съемок. Пресс-служба команды называет это «частными тестами», поэтому ни журналисты, ни зрители на трассу не допущены.
В ходе съемок Хейкки Ковалайнену предстоит ездить не только на[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Тони Фернандес: "Тесты превзошли мои ожидания"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Toni_Fernandes_Testy_prevzoshli_moi_ozhidaniya.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Toni_Fernandes_Testy_prevzoshli_moi_ozhidaniya.html</guid>
		<description><![CDATA[На тестах в Хересе машины Caterham не отличались скоростью, зато их надежность порадовала и инженеров, и гонщиков команды. За исключением небольшой неполадки, возникшей в первый день, других проблем не было, и в остальное время СТ01 отработала так, как и планировалось.
Руководитель и совладелец Caterham F1 Тони Фернандес заявил, что итоги первых тестов даже превзошли его[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Алонсо: Протоколы тестов ни о чем не говорят</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Alonso_Protokoly_testov_ni_o_chem_ne_govoryat.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Alonso_Protokoly_testov_ni_o_chem_ne_govoryat.html</guid>
		<description><![CDATA[Фернандо Алонсо, подводя итоги завершившихся в пятницу тестов в Хересе, предложил не придавать особого значения результатам прохождения кругов, поскольку они пока мало о чем говорят.
«Какое значение я придаю протоколам последнего дня тестов? Точно такое же, как результатам четверга - т.е. ровно никакого! - цитирует Алонсо итальянская Gazzetta dello Sport. - Когда я[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Прохоров готов пересадить Петрова на ё-Мобиль</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Prohorov_gotov_peresadit_Petrova_na_yoMobil.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Prohorov_gotov_peresadit_Petrova_na_yoMobil.html</guid>
		<description><![CDATA[Кандидат в президенты РФ, совладелец компании "ё-Авто" Михаил Прохоров на встрече с молодёжью в Сочи прокомментировал ситуацию с Виталием Петровым и формально предложил место в команде, которая будет гоняться на ё-Мобилях.Михаил Прохоров в интервью ИТАР-ТАСС: "Там очень жёсткая конкуренция. И вы ? как его болельщики ? можете требовать, чтобы он быстрее ездил. Если что-то у[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Себастьян Феттель: Времени было мало, но я доволен своим результатом</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Sebastyan_Fettel_Vremeni_bylo_malo_no_ya_dovolen_svoim_rezultatom.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Sebastyan_Fettel_Vremeni_bylo_malo_no_ya_dovolen_svoim_rezultatom.html</guid>
		<description><![CDATA[Проблемы преследовали на тестах не только слабые команды - Red Bull также стал жертвой механических неисправностей, хотя они не помешали Себастьяну Феттелю показать третий результат в заключительный день тестов в Хересе.Напомним, что после пары кругов утром Феттель свернул в боксы, где долгие часы команда выявляла причину плохой работы болида, а затем заменила двигатель."В[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>В Pirelli довольны своей продукцией</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/V_Pirelli_dovolny_svoey_produktsiey.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/V_Pirelli_dovolny_svoey_produktsiey.html</guid>
		<description><![CDATA[По завершению первой части зимних тестов компания Pirelli получила множество позитивных отзывов в адрес своей продукции, что полностью удовлетворило руководителя автоспортивного направления итальянской шинной компании Пола Хембери."Наша новая продукция смогла удовлетворить вкусы даже самых капризных в отношении шин команд, - прокомментировал работу четырех дней Хембери. -[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Force India: Сегодня мы наверстывали потерянное вчера</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Force_India_Segodnya_my_naverstyvali_poteryannoe_vchera.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Force_India_Segodnya_my_naverstyvali_poteryannoe_vchera.html</guid>
		<description><![CDATA[Напомним, что в третий день тестов Жюль Бьянки, вылетев с трассы, повредил тормозную систему болида, чем вынудил команду потратить уйму времени на ремонт и ожидание запасной детали с базы. В последний день тестов в Хересе за рулем исправленного болида наверстывал потраченное время Нико Халкенберг. Прокомментировал авральную работу технический директор команды Энди Грин."Мы[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Бруно Сенна: 125 кругов за день, это не шутка</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Bruno_Senna_125_krugov_za_den_eto_ne_shutka.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Bruno_Senna_125_krugov_za_den_eto_ne_shutka.html</guid>
		<description><![CDATA[Пилот команды Williams Бруно Сенна, преодолевший на новом FW34 в последний день тестов в Хересе 125 кругов, остался доволен работой болида и его возможностями."Сегодняшний день мы посвятили работе с настройками аэродинамики и симуляции гоночного уик-энда, - сообщил Сенна. - Я остался доволен своей работой и большим количеством пройденных кругов без единой проблемы. Это[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Williams об итогах тестов в Хересе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Williams_ob_itogah_testov_v_Herese.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Williams_ob_itogah_testov_v_Herese.html</guid>
		<description><![CDATA[Главный инженер команды Williams Марк Гиллан подвел итоги четырехдневных тестов в Хересе, где новый болид британской конюшни смог проехать кругов больше, чем любой другой болид команд конкурентов - 250."Нас обнадеживают результаты тестов в Хересе, - прокомментировал результаты Гиллан. - Каждый день мы не теряли ни минуты, все время было использовано с пользой. Мы смогли[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus: Были проблемы с системой охлаждения</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Lotus_Byli_problemy_s_sistemoy_ohlazhdeniya.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Lotus_Byli_problemy_s_sistemoy_ohlazhdeniya.html</guid>
		<description><![CDATA[В заключительный день тестов в Хересе Роман Грожан проехал 95 кругов и показал 5-й результат. Но в Lotus рассчитывали на большее.Алан Пермейн, главный инженер: "Мы сэкономили несколько комплектов свежей резины, чтобы днем Роман смог проехать несколько длинных серий кругов. Это помогло бы понять, как изнашивается резина на длинной дистанции. Но, к сожалению, нам постоянно[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull: На машине Феттеля меняли двигатель</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Red_Bull_Na_mashine_Fettelya_menyali_dvigatel.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Red_Bull_Na_mashine_Fettelya_menyali_dvigatel.html</guid>
		<description><![CDATA[Четвертый день тестов в Хересе для команды Red Bull прошел не очень гладко. Утром Себастьян Феттель проехал всего два круга, после чего возникли проблемы с электрикой. Решая данную проблему, в Red Bull решили установить новый двигатель, что заняло несколько часов.За пару часов до окончания сессии Феттель выехал, проехал 48 кругов и показал 3-й результат.Йан Морган,[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren экспериментировал с настройками</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/McLaren_eksperimentiroval_s_nastroykami.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/McLaren_eksperimentiroval_s_nastroykami.html</guid>
		<description><![CDATA[В последний тестовый день в Хересе команда McLaren сосредоточилась на работе с настройками. В течение дня Льюис Хэмильтон проехал 86 кругов и показал 4-й результат.Дэвид Реддинг, менеджер тестовой команды: "День прошел неплохо. Утром мы поработали с аэродинамикой, потом Льюис поэкспериментировал с настройками. Днем команда тестировала различные типы резины.Смена настроек[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren похвалил ФИА</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/McLaren_pohvalil_FIA.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/McLaren_pohvalil_FIA.html</guid>
		<description><![CDATA[Технический директор команды McLаren Падди Лоу радостно прокомментировал тот факт, что наконец-то ФИА удалось ясно и четко расписать технический регламент. По словам Лоу, в статьях регламента сезона-2012 лазейки если и есть, то найти их практически невозможно."Такой спорт как Формула-1 всегда и во все времена требовательно относился к четкости написания статей технического[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Кими Райкконен отказался от услуг компании Schubert</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_otkazalsya_ot_uslug_kompanii_Schubert.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kimi_Raykkonen_otkazalsya_ot_uslug_kompanii_Schubert.html</guid>
		<description><![CDATA[Пилот команды Lotus Кими Райкконен отказался от услуг немецкой компании Schubert, специализирующейся на производстве спортивных шлемов, в пользу их японских конкурентов Arai. Напомним, что уходя из королевских гонок, финн пользовался именно японской продукцией."Я решил, что изменять своему выбору я не буду и потому продолжил свое сотрудничество с японской компанией, -[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ковалайнен: На мои результаты в прошлом году повлияли суды с Бриаторе</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kovalaynen_Na_moi_rezultaty_v_proshlom_godu_povliyali_sudy_s_Briatore.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kovalaynen_Na_moi_rezultaty_v_proshlom_godu_povliyali_sudy_s_Briatore.html</guid>
		<description><![CDATA[Напомним, что до окончания сезона-2009 спортивным менеджером Хейкки Ковалайнена был Флавио Бриаторе, от которого финн смог избавиться только в конце 2011 года. Два года длились споры о выплатах и прочих невыполненных пунктах делового контракта."В прошлом году мне было трудно выступать в гонках по нескольким причинам, - устало прокомментировал болезненный вопрос обычно[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Кристиан Хорнер и Эдриан Ньюи пробегут 22 км</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Kristian_Horner_i_Edrian_Nyui_probegut_22_km.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Kristian_Horner_i_Edrian_Nyui_probegut_22_km.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно информации, размещенной на официальном сайте команды Red Bull, руководитель австрийской конюшни Кристиан Хорнер в паре с гениальным конструктором Эдрианом Ньюи примут участие в полумарафоне, организованном для сбора средств в кассу благотворительного фонда Red Bull Wings for Life.Фонд Red Bull Wings for Life направляет средства на изучение проблемы травм[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>FOTA проведет традиционную встречу с болельщиками</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/FOTA_provedet_traditsionnuyu_vstrechu_s_bolelshhikami.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/FOTA_provedet_traditsionnuyu_vstrechu_s_bolelshhikami.html</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщил пресс-секретарь Ассоциации Команд Формулы-1 (FOTA) 29 февраля пройдет очередная встреча с прессой и поклонниками королевских гонок.Как правило, на таких встречах болельщики могут задать те вопросы, на которые бы они хотели услышать прямые ответы из первых уст. Порой тут можно услышать каверзные и вопросы с подтекстом, потому эти встречи пользуются бешеной[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Себастьян Феттель: Работа только начинается</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Sebastyan_Fettel_Rabota_tolko_nachinaetsya.html</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Sebastyan_Fettel_Rabota_tolko_nachinaetsya.html</guid>
		<description><![CDATA[Себастьян Феттель рад вернуться за руль машины Формулы 1. В целом он доволен итогами тестов в Хересе, однако это не значит, что его ничто не заботит. Например, судя по тому, что чемпион мира пишет в своем блоге, он пока не решил, какое прозвище дать своей новой машине…
Себастьян Феттель: «Наконец, мы вернулись! Несколько последних дней и недель мы всё время пребывали в[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ярно Трулли: Я не помню лучшего дня тестов</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/YArno_Trulli_YA_ne_pomnyu_luchshego_dnya_testov.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/YArno_Trulli_YA_ne_pomnyu_luchshego_dnya_testov.html</guid>
		<description><![CDATA[Ярно Трулли провёл 15 сезонов в Формуле 1, но сегодня заявил журналистам, что прошедший день тестов в Хересе - первый для Ярно за рулём Caterham, был лучшим за свою карьеру...
Ярно Трулли: «Невероятно позитивный день! Не думаю, что в моей карьере был лучший первый день или первая неделя тестов! Для нашей команды это революционная машина, на ней установлено множество новых[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Эндрю Грин: "Мы покидаем Херес в хорошем настроении"</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Endryu_Grin_My_pokidaem_Heres_v_horoshem_nastroenii.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Endryu_Grin_My_pokidaem_Heres_v_horoshem_nastroenii.html</guid>
		<description><![CDATA[В самом начале вчерашней сессии Жюль Бьянки вылетел с трассы и повредил машину. До конца четверга команда не успевала восстановить VJM05, поэтому сегодня Нико Хюлкенбергу пришлось компенсировать упущенное.
Эндрю Грин, технический директор: «Сегодня Нико впервые сел за руль VJM05, поэтому команда посвятила много времени тому, чтобы он освоился в новой машине. В то же время[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli: Новые шины полностью ответили ожиданиям</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Pirelli_Novye_shiny_polnostyu_otvetili_ozhidaniyam.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Pirelli_Novye_shiny_polnostyu_otvetili_ozhidaniyam.html</guid>
		<description><![CDATA[На первые тесты 2012-го года в Хересе Pirelli привезла 1176 шин. В общей сложности 23 гонщика, работавшие в эти четыре дня, проехали 3380 кругов, что составляет 14949 км.
Подводя итоги тестов, пресс-служба Pirelli отмечает, что в целом резина отвечает ожиданиям ее создателей, хотя делать выводы о скорости машин тех или иных команд пока рано, поскольку новая техника[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>В McLaren экспериментировали с настройками</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/V_McLaren_eksperimentirovali_s_nastroykami.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/V_McLaren_eksperimentirovali_s_nastroykami.html</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу Льюис Хэмилтон проехал 86 кругов за рулем McLaren MP4-27 с лучшим результатом 1 мин. 19,640 сек.
Подводя итоги заключительного дня тестов в Хересе Дэвид Реддинг, менеджер команды, сказал: «Неплохой день. Первый час мы посвятили сбору информации о работе аэродинамики, после чего Льюис занимался интенсивным поиском настроек, в том числе, экспериментировал с[...]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Racing: Замена мотора в четвертый день тестов</title>
		<link>http://nonf1.ru//2012/02/Red_Bull_Racing_Zamena_motora_v_chetvertyy_den_testov.html</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://nonf1.ru//2012/02/Red_Bull_Racing_Zamena_motora_v_chetvertyy_den_testov.html</guid>
		<description><![CDATA[Заключительный день тестов в Хересе для Red Bull Racing не обошелся без проблем. Уже утром после двух установочных кругов Себастьяну Феттелю пришлось вернуться в боксы для устранения проблем с электроникой двигателя.
Механики оперативно провели ремонт, но из-за опасений более серьезных повреждений в команде решили установить на RB8 новый мотор. Во второй половине дня[...]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
